Image | Link | Brand | Model # | Model | Height | Glass | Door Direction | Opening | Hardware | Min Opening | Max Opening | List Price | Price with Out of Square fillers | Price with One Towel Bar | Price with 2 Knobs | Out of Square Fillers | One Towel Bar & One Knob | 2 Knobs | Installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Site | Fleurco | NPT160 | Gemini Tub Plus | 66" | 10MM | 57" - 60" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 57 | 60 | $380.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | NGT60 | Gemini Tub | 60" | 6MM | 57" - 60" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 57 | 60 | $325.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | NMT60 | Mercury Tub | 66" | 8MM | 57" - 60" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 57 | 60 | $380.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CKT60 | Cordoba Tub Plus | 60" | 6MM | 56" - 60" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 56 | 60 | $255.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CLT60 | Cordoba Tub Plus | 60" | 10MM | 56" - 60" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 56 | 60 | $295.00 | ||||||||
![]() ![]() | Site | Fleurco | CLT66 | Cordoba Tub Plus | 60" | 10MM | 62" - 66" | Brushed Nickel, Chrome,Matte Black | 62 | 66 | $295.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CT856 | Cordoba Tub | 56" | 6MM | 52" - 56" | Brushed Nickel, Chrome | 52 | 56 | $255.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CT860 - 40 | Cordoba Tub | 57 3/4" | 6MM | 56" - 60" | Brushed Nickel, Chrome, Oil-Rubbed Bronze | 56 | 60 | $255.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CT860 - 50 | Cordoba Tub | 57 3/4" | 5MM | 56" - 60" | Brushed Nickel, Chrome | 56 | 60 | $255.00 | ||||||||
![]() | Site | Fleurco | CT960 | Cordoba Tub | 57 3/4" | 10MM | 56" - 60" | Brushed Nickel, Chrome | 56 | 60 | $295.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 138760 | Inverto | 59" | 8MM | 56" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 56 | 59 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 135670 | Aura SC | 57" | 8MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 135660 | Aura | 57" | 6MM | 51" - 55" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 51 | 55 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 135661 | Aura | 57" | 6MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 135673 | Aura | 57" | 8MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 136302 | Decor Plus | 56" | Framed | 54 3/4" - 56 3/4" | Chrome | 54 | 57 | $280.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 136300 | Decor Plus | 56" | Framed | 57 1/2" - 59 1/2" | Chrome | 57 | 60 | $280.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 136270 | Duel | 59" | 8MM | 56" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel, Matte Black | 56 | 59 | $460.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134660 | Kameleon SC | 57" | 6MM | 51" - 55" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 51 | 55 | $350.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134661 | Kameleon SC | 57" | 6MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $350.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134670 | Kameleon SC | 57" | 8MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $350.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134560 | Kameleon | 57" | 6MM | 51" - 55" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 51 | 55 | $295.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134561 | Kameleon | 57" | 6MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $295.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 134573 | Kameleon | 57" | 8MM | 55" - 59" | Chrome, Dark Bronze, Brushed Nickel | 55 | 59 | $295.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 105409 | Mika | 56" | Framed / Obscure | 54" - 59 1/2" | Mat Silver | 54 | 60 | $280.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 105410 | Polar | 57" | Framed / Rain Drop (Obscure) | 54" - 59 1/2" | Chrome | 54 | 60 | $280.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 138301 | Triple Plus | 56" | Framed | 50 1/2" - 52 1/2" | Chrome | 50 | 53 | $380.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 138308 | Triple Plus | 56" | Framed | 53" - 55" | Chrome | 53 | 55 | $380.00 | ||||||||
![]() | Site | Maax | 138400 | Triple Plus | 56" | Framed | 57 1/2" - 59 1/2" | Chrome | 57 | 60 | $380.00 | ||||||||
![]() | Site | Kalia | DR1413 - Plus | Akcess | 60" | 8MM | 57 1/2" - 60 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 57 | 60 | $410.00 | ||||||||
![]() | Site | Kalia | DR1413 - TB | Akcess | 60" | 8MM | 58 1/2" - 60 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 57 | 60 | $410.00 | ||||||||
![]() | Site | Kalia | DR1413 | Akcess | 60" | 8MM | 59 1/2" - 60 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 57 | 60 | $410.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706000 | Levity | 62" | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() ![]() | Site | Kohler | K-706000 - Frosted | Levity | 62" | 6MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706001 | Levity | 59 3/4" | 6MM | 54" - 57" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 54 | 57 | $425.00 | ||||||||
![]() ![]() | Site | Kohler | K-706001- Frosted | Levity | 59 3/4" | 6MM / Frosted (Obscure) | 54" - 57" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 54 | 57 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706002 | Levity | 59 3/4" | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() ![]() | Site | Kohler | K-706002 - Frosted | Levity | 59 3/4" | 6MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706003 | Levity | 62" | 10MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706004 - Frosted | Levity | 62" | 6MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706004 - TB | Levity | 62" | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706005 | Levity | 59 3/4" | 6MM | 54" - 57" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 54 | 57 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706005 -Frosted | Levity | 59 3/4" | 6MM / Frosted (Obscure) | 54" - 57" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 54 | 57 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706006 - TB | Levity | 59 3/4" | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Brushed Bronze, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-706007 - TB | Levity | 62" | 10MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Brushed Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-707000 | Revel | 55 1/2" | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-707002 | Revel | 62" | 8MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() ![]() | Site | Kohler | K-707002 - Frosted | Revel | 62" | 8MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-707001 | Revel | 55 1/2" | 8MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-707001 - Frosted | Revel | 55 1/2" | 8MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Brushed Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-709062 | Gradient | 58 1/16 | 6MM | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Kohler | K-709062 - Frosted | Gradient | 58 1/16 | 6MM / Frosted (Obscure) | 56 5/8" - 59 5/8" | Chrome, Matte Nickel, Dark Bronze | 57 | 60 | $425.00 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | 340D 56 57 CH | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 52" to 56" | Chrome | 52 | 56 | $670.00 | $795.00 | $720.00 | $720.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 57 CH | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 56" to 60" | Chrome | 56 | 60 | $670.00 | $795.00 | $720.00 | $720.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 56 65 CH | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 52" to 56" | Chrome | 52 | 56 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 65 CH | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 56" to 60" | Chrome | 56 | 60 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 56 57 BN | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 52" to 56" | Brushed Nickel | 52 | 56 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 57 BN | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 56" to 60" | Brushed Nickel | 56 | 60 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 56 65 BN | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 52" to 56" | Brushed Nickel | 52 | 56 | $820.00 | $945.00 | $870.00 | $870.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 65 BN | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 56" to 60" | Brushed Nickel | 56 | 60 | $820.00 | $945.00 | $870.00 | $870.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 56 57 MBL | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 52" to 56" | Matte Black | 52 | 56 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 57 MBL | 340 Deluxe | 57" | 6MM | 56" to 60" | Matte Black | 56 | 60 | $745.00 | $870.00 | $795.00 | $795.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 56 65 MBL | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 52" to 56" | Matte Black | 52 | 56 | $820.00 | $945.00 | $870.00 | $870.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 | |
![]() | Site | Shodor | 340D 60 65 MBL | 340 Deluxe | 65" | 6MM | 56" to 60" | Matte Black | 56 | 60 | $820.00 | $945.00 | $870.00 | $870.00 | $125.00 | $50.00 | $50.00 | $255.00 |
You must be logged in to post a comment.