Image | Link | Brand | Model # | Model | Height | Glass | Door Direction | Opening | Hardware | Min Opening | Max Opening | List Price | List Price with Clamps & Out of Square Included | Notched Inline Panel | Clamps & Out of Square | List Price with Channel | ( standard door 28") - Non standard door | Tubular Towel bar on Panel | Installation by Image Globe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Site | Shodor | PL91 36 72 CH | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 36" | Chrome | 36 | 36 | $1,540.00 | $110 | $350 | $1,190 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 72 BN | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,540.00 | $110 | $350 | $1,190 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 72 MBL | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,580.00 | $110 | $350 | $1,230 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 76 CH | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 36" | Chrome | 36 | 36 | $1,565.00 | $110 | $350 | $1,215 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 76 BN | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,565.00 | $110 | $350 | $1,215 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 76 BMBL | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,605.00 | $110 | $350 | $1,255 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 80 CH | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 36" | Chrome | 36 | 36 | $1,590.00 | $110 | $350 | $1,240 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 80 BN | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,590.00 | $110 | $350 | $1,240 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 36 80 MBL | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,630.00 | $110 | $350 | $1,280 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 72 CH | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 42" | Chrome | 42 | 42 | $1,620.00 | $110 | $350 | $1,270 | 495.00 | |||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 72 BN | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,620.00 | $110 | $350 | $1,270 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | LAP | Latitude Pivot | 79" | 8MM | Specific | 45 3/4" - 47" | Matte Black | 45 | 47 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 72 MBL | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,660.00 | $110 | $350 | $1,310 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | LAP | Latitude Pivot | 79" | 8MM | Specific | 51 3/4" - 53" | Matte Black | 51 | 53 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 76 CH | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 42" | Chrome | 42 | 42 | $1,650.00 | $110 | $350 | $1,300 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | LAP | Latitude Pivot | 79" | 8MM | Specific | 57 3/4" - 59" | Matte Black | 57 | 59 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 76 BN | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,650.00 | $110 | $350 | $1,300 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 36 1/4" - 37 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 36 | 37 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 76 MBL | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,690.00 | $110 | $350 | $1,340 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 37 5/8" - 38 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 37 | 38 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 80 CH | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 42" | Chrome | 42 | 42 | $1,690.00 | $110 | $350 | $1,340 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 38 5/8" - 39 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 38 | 39 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 80 BN | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,690.00 | $110 | $350 | $1,340 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 39 5/8" - 40 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 39 | 40 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 42 80 MBL | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,730.00 | $110 | $350 | $1,380 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 40 5/8" - 41 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 40 | 41 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 72 CH | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 48" | Chrome | 48 | 48 | $1,700.00 | $110 | $350 | $1,350 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 41 5/8" - 42 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 41 | 42 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 72 BN | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 48" | Brushed Nickel | 48 | 48 | $1,700.00 | $110 | $350 | $1,350 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 42 5/8" - 43 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 42 | 43 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 72 MBL | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 48" | Matte Black | 48 | 48 | $1,740.00 | $110 | $350 | $1,390 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 43 5/8" - 44 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 43 | 44 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 76 CH | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 48" | Chrome | 48 | 48 | $1,730.00 | $110 | $350 | $1,380 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 44 5/8" - 45 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 44 | 45 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 76 BN | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 48" | Brushed Nickel | 48 | 48 | $1,730.00 | $110 | $350 | $1,380 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 45 5/8" - 46 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 45 | 46 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 76 MBL | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 48" | Matte Black | 48 | 48 | $1,770.00 | $110 | $350 | $1,420 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 46 1/4" - 47 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 46 | 47 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 47 1/4" - 48 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 47 | 48 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 80 CH | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 48" | Chrome | 48 | 48 | $1,770.00 | $110 | $350 | $1,420 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 48 1/4" - 49 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 48 | 49 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 80 BN | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 48" | Brushed Nickel | 48 | 48 | $1,770.00 | $110 | $350 | $1,420 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 49 1/4" - 50 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 49 | 50 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 48 80 MBL | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 48" | Matte Black | 48 | 48 | $1,810.00 | $110 | $350 | $1,460 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 50 1/4" - 51 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 50 | 51 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 72 CH | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 54" | Chrome | 54 | 54 | $1,810.00 | $110 | $350 | $1,460 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 51 1/4" - 52 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 51 | 52 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 72 BN | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 54" | Brushed Nickel | 54 | 54 | $1,810.00 | $110 | $350 | $1,460 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 52 1/4" - 53 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 52 | 53 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 72 MBL | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 54" | Matte Black | 54 | 54 | $1,850.00 | $110 | $350 | $1,500 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 53 1/4" - 54 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 53 | 54 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 54 1/4" - 55 1/4" | Brushed Nickel, Chrome | 54 | 55 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 57 5/8" - 58 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 57 | 58 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 5476 CH | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 54" | Chrome | 54 | 54 | $1,850.00 | $110 | $350 | $1,500 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PGKP | Kara | 79" | 10MM | Specific | 58 5/8" - 59 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 58 | 59 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 5476 BN | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 54" | Brushed Nickel | 54 | 54 | $1,850.00 | $110 | $350 | $1,500 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PMKP | Select Kara | 79" | 10MM | Reversible | 46 1/4" - 47 1/4" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 46 | 47 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 5476 MBL | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 54" | Matte Black | 54 | 54 | $1,890.00 | $110 | $350 | $1,540 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PMKP | Select Kara | 79" | 10MM | Reversible | 57 5/8" - 58 5/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 57 | 58 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 80 CH | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 54" | Chrome | 54 | 54 | $1,890.00 | $110 | $350 | $1,540 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 33 3/8" - 34 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 33 | 34 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 80 BN | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 54" | Brushed Nickel | 54 | 54 | $1,890.00 | $110 | $350 | $1,540 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 34 3/8" - 35 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 34 | 35 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 54 80 MBL | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 54" | Matte Black | 54 | 54 | $1,930.00 | $110 | $350 | $1,580 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 35 3/8" - 36 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 35 | 36 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 72 CH | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 60" | Chrome | 60 | 60 | $1,900.00 | $110 | $350 | $1,550 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 36 3/8" - 37 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 36 | 37 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 72 BN | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 60" | Brushed Nickel | 60 | 60 | $1,900.00 | $110 | $350 | $1,550 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 37 3/8" - 38 1/2" | Brushed Nickel, Chrome | 37 | 38 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 72 MBL | PL91 | 72" | 10MM | Specific | up to 60" | Matte Black | 60 | 60 | $1,940.00 | $110 | $350 | $1,590 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 38 1/8" - 39 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 38 | 39 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 76 CH | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 60" | Chrome | 60 | 60 | $1,930.00 | $110 | $350 | $1,580 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 39 1/8" - 40 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 39 | 40 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 76 BN | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 60" | Brushed Nickel | 60 | 60 | $1,930.00 | $110 | $350 | $1,580 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 40 1/8" - 41 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 40 | 41 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 76 MBL | PL91 | 76" | 10MM | Specific | up to 60" | Matte Black | 60 | 60 | $1,970.00 | $110 | $350 | $1,620 | ||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 41 5/8" - 42 7/8" | Brushed Nickel, Chrome | 41 | 42 | ||||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 80 CH | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 60" | Chrome | 60 | 60 | $1,960.00 | $110 | $350 | $1,610 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 42 5/8" - 43 7/8" | Brushed Nickel, Chrome | 42 | 43 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 80 BN | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 60" | Brushed Nickel | 60 | 60 | $1,960.00 | $110 | $350 | $1,610 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 43 5/8" - 44 7/8" | Brushed Nickel, Chrome | 43 | 44 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Shodor | PL91 60 80 MBL | PL91 | 80" | 10MM | Specific | up to 60" | Matte Black | 60 | 60 | $2,000.00 | $110 | $350 | $1,650 | 495.00 | |||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 44 5/8" - 45 7/8" | Brushed Nickel, Chrome | 44 | 45 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 45 5/8" - 46 7/8" | Brushed Nickel, Chrome | 45 | 46 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 46 3/8" - 47 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 46 | 47 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 47 3/8" - 48 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 47 | 48 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 48 3/8" - 49 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 48 | 49 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 48 7/8" - 50 1/8" | Brushed Nickel, Chrome | 48 | 50 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 49 3/4" - 51" | Brushed Nickel, Chrome | 49 | 51 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 50 3/4" - 52" | Brushed Nickel, Chrome | 50 | 52 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 52 11/16" - 53 15/16" | Brushed Nickel, Chrome | 52 | 53 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 53 11/16" - 54 15/16" | Brushed Nickel, Chrome | 53 | 54 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 54 11/16" - 55 15/16" | Brushed Nickel, Chrome | 54 | 55 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 56 1/8" - 57 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 56 | 57 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 57 1/8" - 58 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 57 | 58 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 58 1/8" - 59 3/8" | Brushed Nickel, Chrome | 58 | 59 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 59 3/8" - 60 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 59 | 60 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PXLP | Lexus | 79" | 10MM | Specific | 60 3/8" - 61 5/8" | Brushed Nickel, Chrome | 60 | 61 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PMLP | Select Lexus | 79" | 10MM | Reversible | 46 7/8" - 48 5/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 46 | 48 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PMLP | Select Lexus | 79" | 10MM | Reversible | 57 1/8" - 58 3/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 57 | 58 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PJ | Pura | 75" | 6MM | Reversible | 39 1/8" - 40 1/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 39 | 40 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PJ | Pura | 75" | 6MM | Reversible | 45 1/8" - 46 1/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 45 | 46 | 465.00 | |||||||
![]() | Site | Fleurco | PJ | Pura | 75" | 6MM | Reversible | 57 1/8" - 58 1/8" | Brushed Nickel, Chrome, Matte Black | 57 | 58 | 465.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 66 CH | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Chrome | 36 | 36 | $820.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 66 BN | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $950.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 66 MBL | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Matte Black | 36 | 36 | $950.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 70 CH | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Chrome | 36 | 36 | $870.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 70 BN | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,000.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 70 MBL | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,000.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 74 CH | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Chrome | 36 | 36 | $900.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 74 BN | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,030.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 74 MBL | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,030.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 78 CH | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Chrome | 36 | 36 | $970.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 78 BN | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Brushed Nickel | 36 | 36 | $1,150.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 36 78 MBL | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 36" | Matte Black | 36 | 36 | $1,150.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 66 CH | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Chrome | 42 | 42 | $890.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 68 CH | 391C6 CH | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | CHROME | $860.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 72 CH | 391C6 CH | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | CHROME | $930.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 66 BN | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,020.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 76 CH | 391C6 CH | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | CHROME | $940.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 66 MBL | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,020.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 68 CH | 391C6 CH | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | CHROME | $930.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 72 CH | 391C6 CH | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | CHROME | $1,000.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 76 CH | 391C6 CH | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | CHROME | $1,020.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 70 CH | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Chrome | 42 | 42 | $940.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 68 CH | 391C6 CH | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | CHROME | $1,050.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 70 BN | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,070.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 72 CH | 391C6 CH | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | CHROME | $1,120.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 70 MBL | 391CVHG | 70 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,070.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 76 CH | 391C6 CH | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | CHROME | $1,140.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 74 CH | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Chrome | 42 | 42 | $970.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 68 BN | 391C6 BN | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | BRUSHED NICKEL | $1,030.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 74 BN | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,100.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 72 BN | 391C6 BN | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | BRUSHED NICKEL | $1,080.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 74 MBL | 391CVHG | 74 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,100.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 48 76 BN | 391C6 BN | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 48" | BRUSHED NICKEL | $1,100.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 78 CH | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Chrome | 42 | 42 | $1,050.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | |||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 68 BN | 391C6 BN | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | BRUSHED NICKEL | $1,110.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 78 BN | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Brushed Nickel | 42 | 42 | $1,230.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 72 BN | 391C6 BN | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | BRUSHED NICKEL | $1,160.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 42 78 MBL | 391CVHG | 78 1/2" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 42" | Matte Black | 42 | 42 | $1,230.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 60 76 BN | 391C6 BN | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 60" | BRUSHED NICKEL | $1,170.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 48 66 CH | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 48" | Chrome | 48 | 48 | $960.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 68 BN | 391C6 BN | 68 1/2" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | BRUSHED NICKEL | $1,230.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 48 66 BN | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 48" | Brushed Nickel | 48 | 48 | $1,090.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 72 BN | 391C6 BN | 72" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | BRUSHED NICKEL | $1,280.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
![]() | Shodor | 391CVHG 48 66 MBL | 391CVHG | 67" | 6MM / 10MM | SPECIFIC | 48" | Matte Black | 48 | 48 | $1,090.00 | $100.00 | $125.00 | $100.00 | $375.00 | ||||
![]() | Site | SHODOR | 391C6 72 76 BN | 391C6 BN | 76" | 6MM | SPECIFIC | up to 72" | BRUSHED NICKEL | $1,300.00 | plus $110.00 | $295.00 | |||||||
